21 мая 2018 г.
31 октября 2018 г.
Проживание в мае и октябре (корпус 1, 2): | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Трехместный стандарт c балконом | ||||
2 дня 2 ночи |
3080 руб. вместо 4400 руб. | 3920 руб. вместо 5600 руб. | 5880 руб. вместо 8400 руб. | |||
4 дня 4 ночи |
6160 руб. вместо 8800 руб. | 7840 руб. вместо 11 200 руб. | 11 760 руб. вместо 16 800 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
9240 руб. вместо 13 200 руб. | 11 760 руб. вместо 16 800 руб. | 17 640 руб. вместо 25 200 руб. | |||
Проживание в июне и сентябре (корпус 1, 2) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Трехместный стандарт c балконом | ||||
2 дня 2 ночи |
4480 руб. вместо 6400 руб. | 5320 руб. вместо 7600 руб. | 7980 руб. вместо 11 400 руб. | |||
4 дня 4 ночей |
8960 руб. вместо 12 800 руб. | 10 640 руб. вместо 15 200 руб. | 15 960 руб. вместо 22 800 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
13 440 руб. вместо 19 200 руб. | 15 960 руб. вместо 22 800 руб. | 23 940 руб. вместо 34 200 руб. | |||
Проживание в июле и августе (корпус 1, 2) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Трехместный стандарт c балконом | ||||
2 дня 2 ночи |
4760 руб. вместо 6800 руб. | 5600 руб. вместо 8000 руб. | 8400 руб. вместо 12 000 руб. | |||
4 дня 4 ночи |
9520 руб. вместо 13 600 руб. | 11 200 руб. вместо 16 000 руб. | 16 800 руб. вместо 24 000 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
14 280 руб. вместо 20 400 руб. | 16 800 руб. вместо 24 000 руб. | 25 200 руб. вместо 36 000 руб. | |||
Проживание в мае и октябре (корпус 5) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Одноместный стандарт с общим балконом | Двухместный стандарт с общим балконом | Трехместный стандарт с общим балконом | ||
2 дня 2 ночи |
3080 руб. вместо 4400 руб. | 3920 руб. вместо 5600 руб. | 2520 руб. вместо 3600 руб. | 3640 руб. вместо 5200 руб. | 5460 руб. вместо 7800 руб. | |
4 дня 4 ночей |
6160 руб. вместо 8800 руб. | 7840 руб. вместо 11 200 руб. | 5040 руб. вместо 7200 руб. | 7280 руб. вместо 10 400 руб. | 10 920 руб. вместо 15 600 руб. | |
6 дней 6 ночей |
9240 руб. вместо 13 200 руб. | 11 760 руб. вместо 16 800 руб. | 7560 руб. вместо 10 800 руб. | 10 920 руб. вместо 15 600 руб. | 16 380 руб. вместо 23 400 руб. | |
Проживание в июне и сентябре (корпус 5) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Одноместный стандарт с общим балконом | Двухместный стандарт с общим балконом | Трехместный стандарт с общим балконом | ||
2 дня 2 ночи |
4480 руб. вместо 6400 руб. | 5320 руб. вместо 7600 руб. | 3360 руб. вместо 4800 руб. | 4200 руб. вместо 6000 руб. | 6300 руб. вместо 9000 руб. | |
4 дня 4 ночи |
8960 руб. вместо 12 800 руб. | 10 640 руб. вместо 15 200 руб. | 6720 руб. вместо 9600 руб. | 8400 руб. вместо 12 000 руб. | 12 600 руб. вместо 18 000 руб. | |
6 дней 6 ночей |
13 440 руб. вместо 19 200 руб. | 15 960 руб. вместо 22 800 руб. | 10 080 руб. вместо 14 400 руб. | 12 600 руб. вместо 18 000 руб. | 18 900 руб. вместо 27 000 руб. | |
Проживание в июле и августе (корпус 5) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт c балконом | Двухместный стандарт c балконом | Одноместный стандарт с общим балконом | Двухместный стандарт с общим балконом | Трехместный стандарт с общим балконом | ||
2 дня 2 ночи |
4760 руб. вместо 6800 руб. | 5600 руб. вместо 8000 руб. | 3640 руб. вместо 5200 руб. | 4760 руб. вместо 6800 руб. | 7140 руб. вместо 10 200 руб. | |
4 дня 4 ночи |
9520 руб. вместо 13 600 руб. | 11 200 руб. вместо 16 000 руб. | 7280 руб. вместо 10 400 руб. | 9520 руб. вместо 13 600 руб. | 14 280 руб. вместо 20 400 руб. | |
6 дней 6 ночей |
14 280 руб. вместо 20 400 руб. | 16 800 руб. вместо 24 000 руб. | 10 920 руб. вместо 15 600 руб. | 14 280 руб. вместо 20 400 руб. | 21 420 руб. вместо 30 600 руб. | |
Проживание в мае и октябре (корпус 4, 6) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Четырехместный двухкомнатный стандарт | ||||
2 дня 2 ночи |
3360 руб. вместо 4800 руб. | 4200 руб. вместо 6000 руб. | 8400 руб. вместо 12 000 руб. | |||
4 дня 4 ночи |
6720 руб. вместо 9600 руб. | 8400 руб. вместо 12 000 руб. | 16 800 руб. вместо 24 000 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
10 080 руб. вместо 14 400 руб. | 12 600 руб. вместо 18 000 руб. | 25 200 руб. вместо 36 000 руб. | |||
Проживание в июне и сентябре (корпус 4, 6) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Четырехместный двухкомнатный стандарт | ||||
2 дня 2 ночи |
4760 руб. вместо 6800 руб. | 5600 руб. вместо 8000 руб. | 11 200 руб. вместо 16 000 руб. | |||
4 дня 4 ночи |
9520 руб. вместо 13 600 руб. | 11 200 руб. вместо 16 000 руб. | 22 400 руб. вместо 32 000 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
14 280 руб. вместо 20 400 руб. | 16 800 руб. вместо 24 000 руб. | 33 600 руб. вместо 48 000 руб. | |||
Проживание в июле и августе (корпус 4, 6) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Четырехместный двухкомнатный стандарт | ||||
2 дня 2 ночи |
5320 руб. вместо 7600 руб. | 6160 руб. вместо 8800 руб. | 12 320 руб. вместо 17 600 руб. | |||
4 дня 4 ночи |
10 640 руб. вместо 15 200 руб. | 12 320 руб. вместо 17 600 руб. | 24 640 руб. вместо 35 200 руб. | |||
6 дней 6 ночей |
15 960 руб. вместо 22 800 руб. | 18 480 руб. вместо 26 400 руб. | 36 960 руб. вместо 52 800 руб. | |||
Проживание в мае и октябре (корпус 3, 7) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Трехместный стандарт (удобства на этаже) | Четырехместный стандарт без балкона | |||
2 дня 2 ночи |
2240 руб. вместо 3200 руб. | 3360 руб. вместо 4800 руб. | 3360 руб. вместо 4800 руб. | 6720 руб. вместо 9600 руб. | ||
4 дня 4 ночи |
4480 руб. вместо 6400 руб. | 6720 руб. вместо 9600 руб. | 6720 руб. вместо 9600 руб. | 13 440 руб. вместо 19 200 руб. | ||
6 дней 6 ночей |
6720 руб. вместо 9600 руб. | 10 080 руб. вместо 14 400 руб. | 10 080 руб. вместо 14 400 руб. | 20 160 руб. вместо 28 800 руб. | ||
Проживание в июне и сентябре (корпус 3, 7) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Трехместный стандарт (удобства на этаже) | Четырехместный стандарт без балкона | |||
2 дня 2 ночи |
2800 руб. вместо 4000 руб. | 3920 руб. вместо 5600 руб. | 3920 руб. вместо 5600 руб. | 7840 руб. вместо 11 200 руб. | ||
4 дня 4 ночи |
5600 руб. вместо 8000 руб. | 7840 руб. вместо 11 200 руб. | 7840 руб. вместо 11 200 руб. | 15 680 руб. вместо 22 400 руб. | ||
6 дней 6 ночей |
8400 руб. вместо 12 000 руб. | 11 760 руб. вместо 16 800 руб. | 11 760 руб. вместо 16 800 руб. | 23 520 руб. вместо 33 600 руб. | ||
Проживание в июле и августе (корпус 3, 7) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Одноместный стандарт | Двухместный стандарт без балкона | Трехместный стандарт (удобства на этаже) | Четырехместный стандарт без балкона | |||
2 дня 2 ночи |
3080 руб. вместо 4400 руб. | 4480 руб. вместо 6400 руб. | 4480 руб. вместо 6400 руб. | 8960 руб. вместо 12 800 руб. | ||
4 дня 4 ночи |
6160 руб. вместо 8800 руб. | 8960 руб. вместо 12 800 руб. | 8960 руб. вместо 12 800 руб. | 17 920 руб. вместо 25 600 руб. | ||
6 дней 6 ночей |
9240 руб. вместо 13 200 руб. | 13 440 руб. вместо 19 200 руб. | 13 440 руб. вместо 19 200 руб. | 26 880 руб. вместо 38 400 руб. | ||
Проживание в мае и октябре (корпус 8) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Трехместный стандарт без балкона | Одноместный стандарт без балкона | |||||
2 дня 2 ночи |
5460 руб. вместо 7800 руб. | |||||
4 дня 4 ночи |
10 920 руб. вместо 15 600 руб. | |||||
6 дней 6 ночей |
16 380 руб. вместо 23 400 руб. | |||||
Проживание в июне и сентябре (корпус 8) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Трехместный стандарт без балкона | Одноместный стандарт без балкона | |||||
2 дня 2 ночи |
6300 руб. вместо 9000 руб. | |||||
4 дня 4 ночи |
12 600 руб. вместо 18 000 руб. | |||||
6 дней 6 ночей |
18 900 руб. вместо 27 000 руб. | |||||
Проживание в июле и августе (корпус 8) | ||||||
Продолжительность проживания | Тип номера | |||||
Трехместный стандарт без балкона | Одноместный стандарт без балкона | |||||
2 дня 2 ночи |
7140 руб. вместо 10 200 руб. | |||||
4 дня 4 ночи |
14 280 руб. вместо 20 400 руб. | |||||
6 дней 6 ночей |
21 420 руб. вместо 30 600 руб. |
Все акции Виамонд
Перейти на сайт партнераBiglion это про специальные акции, по условиям которых вы можете приобрести купон со скидкой от 50 до 90%
Мы непосредственно работаем с каждым партнером и договариваемся с ним о лучших условиях для вас
Если что-то случится, мы обязательно вернем вам деньги. Мы работаем только с проверенными и надежными партнерами
Горячая линия Биглиона